Gen.G - Damwon KIA: результат матча 09 марта 2022
2 - 1
17:7, 7:18, 16:10
Завершён
Информация о матче
Результаты личных встреч
Результаты последних встреч команд
Карты
До 2 побед на картах
Баны
Gen.GRakanHecarimIreliaJinxTwisted Fate
Damwon KIACaitlynDianaZeriVexAhri
Командная статистика
17Убийства7
80 232Золото69 531
10Башни4
3Ингибиторы0
5Драконы2
2Барон1
| Gen.G | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 6 | 20 662 | 439 | 18 | |
| 4 | 2 | 12 | 15 072 | 236 | 18 | |
| 4 | 4 | 9 | 10 666 | 34 | 14 | |
| 1 | 0 | 6 | 16 882 | 381 | 18 | |
| 2 | 0 | 7 | 16 950 | 337 | 18 |
| Damwon KIA | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 1 | 14 746 | 305 | 16 | |
| 0 | 3 | 3 | 11 460 | 201 | 16 | |
| 1 | 6 | 4 | 8871 | 49 | 13 | |
| 2 | 1 | 4 | 17 507 | 399 | 18 | |
| 1 | 2 | 2 | 16 947 | 432 | 18 |
Баны
Gen.GDianaHecarimJarvan IVCaitlynTwisted Fate
Damwon KIALeonaAhriJayceGravesAphelios
Командная статистика
7Убийства18
59 141Золото66 414
5Башни10
0Ингибиторы1
1Драконы5
1Барон1
| Gen.G | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 5 | 11 740 | 200 | 15 | |
| 3 | 2 | 1 | 15 582 | 356 | 16 | |
| 0 | 6 | 3 | 7681 | 40 | 12 | |
| 1 | 5 | 2 | 12 901 | 258 | 16 | |
| 1 | 4 | 3 | 11 237 | 231 | 16 |
| Damwon KIA | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 11 | 13 366 | 209 | 16 | |
| 2 | 1 | 12 | 9895 | 23 | 14 | |
| 7 | 1 | 6 | 17 721 | 346 | 17 | |
| 4 | 3 | 5 | 12 446 | 220 | 16 | |
| 2 | 1 | 9 | 12 986 | 264 | 17 |
Баны
Gen.GKarmaXin ZhaoTwisted FateJarvan IVCaitlyn
Damwon KIAKai'SaHecarimLeonaRyzeLee Sin
Командная статистика
16Убийства10
76 746Золото64 975
10Башни3
1Ингибиторы0
5Драконы2
1Барон0
| Gen.G | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 6 | 19 561 | 412 | 18 | |
| 0 | 4 | 11 | 10 070 | 48 | 14 | |
| 5 | 2 | 6 | 18 241 | 313 | 18 | |
| 1 | 2 | 2 | 14 071 | 285 | 17 | |
| 4 | 2 | 4 | 14 803 | 248 | 17 |
| Damwon KIA | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 15 043 | 316 | 17 | |
| 3 | 2 | 3 | 14 128 | 281 | 17 | |
| 0 | 4 | 5 | 7942 | 33 | 11 | |
| 1 | 4 | 3 | 15 661 | 377 | 17 | |
| 1 | 3 | 3 | 12 201 | 245 | 17 |
Составы команд
Основной состав
Gen.G и Damwon KIA — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал