Gen.G - Damwon KIA: результат матча 27 марта 2022
3 - 2
10:10, 19:8, 7:16, 19:9, 15:12
Завершён
Информация о матче
Результаты личных встреч
Результаты последних встреч команд
Карты
До 3 побед на картах
Баны
Gen.GLee SinNocturneHecarimCamilleCaitlyn
Damwon KIARakanZeriDianaApheliosKarma
Командная статистика
10Убийства10
67 070Золото72 094
5Башни9
0Ингибиторы1
4Драконы2
0Барон2
| Gen.G | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6 | 10 857 | 183 | 15 | |
| 2 | 1 | 1 | 15 204 | 387 | 17 | |
| 0 | 4 | 4 | 8266 | 56 | 14 | |
| 6 | 0 | 2 | 18 057 | 398 | 18 | |
| 2 | 3 | 3 | 14 686 | 340 | 18 |
| Damwon KIA | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 3 | 17 855 | 341 | 18 | |
| 0 | 2 | 5 | 11 322 | 171 | 16 | |
| 0 | 2 | 6 | 8785 | 43 | 13 | |
| 5 | 1 | 2 | 16 531 | 359 | 18 | |
| 3 | 3 | 6 | 17 601 | 376 | 18 |
Баны
Gen.GGragasZeriVolibearTwisted FateCaitlyn
Damwon KIAApheliosNautilusLee SinYuumiRyze
Командная статистика
19Убийства8
69 468Золото57 891
10Башни3
1Ингибиторы0
1Драконы4
1Барон0
| Gen.G | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 11 | 13 185 | 217 | 17 | |
| 3 | 1 | 9 | 14 866 | 337 | 18 | |
| 5 | 1 | 7 | 16 152 | 351 | 17 | |
| 1 | 1 | 10 | 8456 | 35 | 13 | |
| 6 | 4 | 10 | 16 809 | 268 | 17 |
| Damwon KIA | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 13 227 | 302 | 17 | |
| 0 | 2 | 4 | 8100 | 32 | 13 | |
| 1 | 7 | 2 | 10 055 | 194 | 15 | |
| 4 | 5 | 0 | 11 585 | 192 | 15 | |
| 2 | 3 | 2 | 14 924 | 353 | 16 |
Баны
Gen.GTwisted FateNautilusCaitlynLeonaHecarim
Damwon KIARenektonZeriPoppyApheliosJayce
Командная статистика
7Убийства16
56 191Золото63 028
2Башни8
0Ингибиторы1
3Драконы2
0Барон1
| Gen.G | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 10 015 | 196 | 14 | |
| 2 | 3 | 4 | 14 861 | 345 | 16 | |
| 1 | 3 | 4 | 11 704 | 282 | 16 | |
| 2 | 1 | 4 | 7962 | 18 | 12 | |
| 1 | 5 | 1 | 11 649 | 281 | 16 |
| Damwon KIA | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 7 | 14 046 | 313 | 17 | |
| 1 | 1 | 12 | 7935 | 11 | 13 | |
| 1 | 1 | 5 | 13 319 | 311 | 16 | |
| 4 | 2 | 10 | 14 032 | 269 | 17 | |
| 6 | 2 | 9 | 13 696 | 213 | 16 |
Баны
Gen.GTwisted FateNautilusCaitlynYuumiHecarim
Damwon KIAViktorZeriRenektonJayceAphelios
Командная статистика
19Убийства9
66 908Золото56 357
11Башни6
1Ингибиторы0
4Драконы1
1Барон0
| Gen.G | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 8 | 13 049 | 195 | 16 | |
| 4 | 0 | 8 | 15 579 | 354 | 17 | |
| 1 | 1 | 9 | 8091 | 25 | 14 | |
| 7 | 0 | 5 | 19 095 | 378 | 18 | |
| 1 | 7 | 7 | 11 094 | 208 | 16 |
| Damwon KIA | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 1 | 12 366 | 295 | 16 | |
| 2 | 5 | 6 | 11 208 | 204 | 15 | |
| 0 | 5 | 6 | 6824 | 33 | 10 | |
| 0 | 2 | 2 | 12 473 | 331 | 16 | |
| 5 | 3 | 4 | 13 486 | 219 | 16 |
Баны
Gen.GLee SinTwisted FateLeBlancZeriCaitlyn
Damwon KIAApheliosRakanRyzeNautilusKarma
Командная статистика
15Убийства12
62 377Золото60 909
7Башни8
1Ингибиторы0
2Драконы3
1Барон1
| Gen.G | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 9724 | 151 | 15 | |
| 7 | 0 | 3 | 17 492 | 394 | 17 | |
| 0 | 1 | 13 | 8387 | 19 | 14 | |
| 7 | 3 | 5 | 16 581 | 333 | 18 | |
| 0 | 2 | 8 | 10 193 | 195 | 16 |
| Damwon KIA | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 2 | 12 827 | 219 | 15 | |
| 4 | 3 | 5 | 13 539 | 251 | 16 | |
| 0 | 1 | 4 | 12 277 | 276 | 16 | |
| 0 | 5 | 8 | 7782 | 34 | 10 | |
| 5 | 2 | 2 | 14 484 | 293 | 16 |
Составы команд
Gen.G и Damwon KIA — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал