shimmer - FlyQuest RED: результат матча 10 сентября 2025
2 - 1
8:13, 13:10, 13:8
Завершён
Информация о матче
История личных встреч shimmer - FlyQuest RED
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
33%
1 победа
Всего игр
3
Средний тотал матча
3
Обе команды забили
100%
1.67
Средний тотал
1.33
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
shimmer
1 – 2
FlyQuest RED
shimmer
2 – 1
FlyQuest RED
FlyQuest RED
2 – 1
shimmer
shimmer
2 – 1
FlyQuest RED
Результаты последних встреч команд
shimmer
1 – 3
MIBR fe
Atrix Esports
1 – 2
shimmer
FarmVille
2 – 0
shimmer
OverKnight
0 – 2
shimmer
Team Aether
2 – 0
shimmer
FlyQuest RED
0 – 2
BOSS
regain
2 – 0
FlyQuest RED
Wanted Goons
2 – 1
FlyQuest RED
FlyQuest RED
1 – 2
Sakura Esports
FlyQuest RED
0 – 2
Fisher College
Карты
До 2 побед на картах
2:10 · 6:3
Раунды
| shimmer | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 13 | 8 | +2 | 8 | 87 | 81 | |
| 13 | 12 | 6 | +1 | 3 | 63.1 | 61 | |
| 15 | 15 | 5 | 0 | 8 | 76.1 | 76 | |
| 11 | 14 | 9 | -3 | 7 | 66.2 | 76 | |
| 8 | 15 | 2 | -7 | 4 | 52.7 | 61 |
| FlyQuest RED | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 12 | 3 | +8 | 13 | 89.4 | 76 | |
| 14 | 12 | 6 | +2 | 8 | 92.2 | 90 | |
| 14 | 12 | 4 | +2 | 5 | 64.5 | 71 | |
| 13 | 14 | 4 | -1 | 5 | 69.6 | 71 | |
| 8 | 12 | 1 | -4 | 4 | 43 | 52 |
4:8 · 9:2
Раунды
| shimmer | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 14 | 3 | +6 | 6 | 85.4 | 78 | |
| 15 | 13 | 1 | +2 | 11 | 69.9 | 87 | |
| 17 | 16 | 4 | +1 | 10 | 90.7 | 78 | |
| 16 | 16 | 3 | 0 | 8 | 93.2 | 73 | |
| 16 | 18 | 2 | -2 | 9 | 75.3 | 56 |
| FlyQuest RED | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 19 | 6 | 0 | 9 | 79.4 | 69 | |
| 15 | 15 | 4 | 0 | 7 | 59.3 | 69 | |
| 15 | 17 | 9 | -2 | 7 | 89.6 | 73 | |
| 15 | 19 | 2 | -4 | 3 | 56.7 | 56 | |
| 12 | 16 | 7 | -4 | 3 | 66.5 | 69 |
7:5 · 6:3
Раунды
| shimmer | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 12 | 5 | +7 | 9 | 94.1 | 85 | |
| 16 | 9 | 3 | +7 | 10 | 69.2 | 71 | |
| 14 | 10 | 13 | +4 | 4 | 92.3 | 76 | |
| 14 | 12 | 5 | +2 | 7 | 86.7 | 76 | |
| 11 | 12 | 3 | -1 | 5 | 51.3 | 71 |
| FlyQuest RED | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 8 | +1 | 10 | 99.4 | 66 | |
| 15 | 14 | 3 | +1 | 6 | 64.4 | 76 | |
| 11 | 15 | 2 | -4 | 8 | 54.8 | 61 | |
| 7 | 14 | 6 | -7 | 2 | 63.5 | 57 | |
| 6 | 17 | 3 | -11 | 6 | 22.2 | 47 |
Составы команд
shimmer и FlyQuest RED — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал