shimmer - FlyQuest RED: результат матча 16 августа 2025
2 - 1
1:13, 13:5, 13:8
Завершён
Информация о матче
История личных встреч shimmer - FlyQuest RED
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
33%
1 победа
Всего игр
3
Средний тотал матча
3
Обе команды забили
100%
1.67
Средний тотал
1.33
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
shimmer
1 – 2
FlyQuest RED
shimmer
2 – 1
FlyQuest RED
FlyQuest RED
2 – 1
shimmer
shimmer
2 – 1
FlyQuest RED
Результаты последних встреч команд
shimmer
1 – 3
MIBR fe
Atrix Esports
1 – 2
shimmer
FarmVille
2 – 0
shimmer
OverKnight
0 – 2
shimmer
Team Aether
2 – 0
shimmer
FlyQuest RED
0 – 2
BOSS
regain
2 – 0
FlyQuest RED
Wanted Goons
2 – 1
FlyQuest RED
FlyQuest RED
1 – 2
Sakura Esports
FlyQuest RED
0 – 2
Fisher College
Карты
До 2 побед на картах
1:11 · 0:2
Раунды
| shimmer | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 13 | 2 | -4 | 3 | 70 | 42 | |
| 8 | 13 | 0 | -5 | 4 | 63.1 | 57 | |
| 6 | 14 | 1 | -8 | 3 | 51.7 | 35 | |
| 5 | 14 | 8 | -9 | 3 | 55.5 | 57 | |
| 3 | 14 | 3 | -11 | 1 | 42.4 | 64 |
| FlyQuest RED | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3 | 12 | +17 | 6 | 141.5 | 92 | |
| 18 | 7 | 5 | +11 | 8 | 127 | 92 | |
| 12 | 6 | 3 | +6 | 5 | 75.8 | 85 | |
| 10 | 7 | 11 | +3 | 5 | 100.2 | 100 | |
| 8 | 8 | 6 | 0 | 2 | 40.5 | 85 |
7:5 · 6:0
Раунды
| shimmer | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 8 | 6 | +13 | 10 | 98.5 | 77 | |
| 21 | 13 | 6 | +8 | 8 | 124.2 | 77 | |
| 15 | 12 | 6 | +3 | 9 | 100.2 | 83 | |
| 14 | 13 | 5 | +1 | 6 | 80.4 | 72 | |
| 7 | 11 | 4 | -4 | 5 | 58.4 | 72 |
| FlyQuest RED | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 4 | -1 | 4 | 84.9 | 72 | |
| 12 | 16 | 3 | -4 | 6 | 60.3 | 55 | |
| 10 | 15 | 3 | -5 | 1 | 73 | 50 | |
| 10 | 17 | 3 | -7 | 8 | 66 | 50 | |
| 8 | 15 | 5 | -7 | 2 | 58.1 | 61 |
8:4 · 5:4
Раунды
| shimmer | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 10 | 4 | +7 | 7 | 64.2 | 76 | |
| 22 | 16 | 7 | +6 | 13 | 112.2 | 81 | |
| 14 | 13 | 9 | +1 | 5 | 92.5 | 71 | |
| 15 | 15 | 5 | 0 | 9 | 76.8 | 57 | |
| 13 | 14 | 4 | -1 | 9 | 62.4 | 76 |
| FlyQuest RED | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 15 | 9 | +3 | 11 | 106.9 | 81 | |
| 16 | 16 | 6 | 0 | 7 | 75.5 | 66 | |
| 14 | 16 | 5 | -2 | 4 | 81 | 66 | |
| 12 | 18 | 2 | -6 | 6 | 67.4 | 57 | |
| 8 | 16 | 5 | -8 | 7 | 44.7 | 61 |
Составы команд
shimmer и FlyQuest RED — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал