UCAM Esports Club - G2 Arctic: результат матча 16 марта 2020
2 - 3
0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0
Завершён
Информация о матче
История личных встреч UCAM Esports Club - G2 Arctic
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
69%
9 побед
Всего игр
13
Средний тотал матча
1.92
Обе команды забили
23%
0.77
Средний тотал
1.15
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
G2 Arctic
1 – 0
UCAM Esports Club
UCAM Esports Club
0 – 1
G2 Arctic
UCAM Esports Club
2 – 3
G2 Arctic
G2 Arctic
2 – 3
UCAM Esports Club
UCAM Esports Club
0 – 1
G2 Arctic
UCAM Esports Club
2 – 3
G2 Arctic
Результаты последних встреч команд
Movistar KOI Fénix
3 – 1
UCAM Esports Club
UCAM Esports Club
3 – 0
Barça eSports
Barça eSports
2 – 1
UCAM Esports Club
UCAM Esports Club
0 – 3
Team Heretics Academy
UCAM Esports Club
2 – 0
LUA Gaming
Карты
До 3 побед на картах
Командная статистика
1Убийства9
46 460Золото57 632
1Башни9
0Ингибиторы1
1Драконы4
| UCAM Esports Club | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 10 117 | 250 | 15 | |
| 0 | 1 | 1 | 9981 | 250 | 14 | |
| 1 | 2 | 0 | 11 939 | 311 | 16 | |
| 0 | 2 | 1 | 6719 | 25 | 12 | |
| 0 | 2 | 1 | 7704 | 136 | 11 |
| G2 Arctic | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 6 | 10 595 | 209 | 17 | |
| 3 | 0 | 4 | 14 385 | 317 | 18 | |
| 3 | 0 | 4 | 14 621 | 327 | 17 | |
| 2 | 0 | 6 | 8168 | 16 | 13 | |
| 0 | 1 | 5 | 9863 | 171 | 14 |
Командная статистика
24Убийства10
89 115Золото80 084
10Башни6
1Ингибиторы0
5Драконы2
| UCAM Esports Club | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 8 | 17 159 | 315 | 18 | |
| 3 | 1 | 19 | 13 082 | 47 | 18 | |
| 2 | 1 | 5 | 19 558 | 413 | 18 | |
| 8 | 5 | 9 | 24 218 | 481 | 18 | |
| 6 | 0 | 14 | 15 098 | 213 | 18 |
| G2 Arctic | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 | 19 766 | 417 | 18 | |
| 2 | 4 | 3 | 17 775 | 409 | 18 | |
| 2 | 3 | 6 | 11 027 | 30 | 15 | |
| 0 | 5 | 5 | 11 596 | 165 | 16 | |
| 6 | 7 | 2 | 19 920 | 412 | 18 |
Командная статистика
13Убийства11
63 757Золото61 949
9Башни5
1Ингибиторы0
4Драконы1
| UCAM Esports Club | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 14 512 | 303 | 18 | |
| 0 | 3 | 12 | 8523 | 33 | 14 | |
| 2 | 3 | 3 | 12 114 | 231 | 16 | |
| 8 | 1 | 5 | 19 041 | 398 | 17 | |
| 0 | 3 | 6 | 9567 | 147 | 15 |
| G2 Arctic | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | 11 408 | 231 | 17 | |
| 3 | 3 | 3 | 13 956 | 290 | 17 | |
| 3 | 4 | 5 | 15 624 | 354 | 16 | |
| 1 | 2 | 10 | 8307 | 35 | 14 | |
| 3 | 3 | 6 | 12 654 | 196 | 16 |
Командная статистика
4Убийства14
46 541Золото57 196
1Башни8
0Ингибиторы1
3Драконы2
| UCAM Esports Club | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 2 | 8637 | 204 | 15 | |
| 1 | 2 | 3 | 6682 | 41 | 12 | |
| 1 | 2 | 2 | 10 204 | 240 | 16 | |
| 1 | 4 | 2 | 10 820 | 279 | 13 | |
| 1 | 2 | 3 | 10 198 | 222 | 14 |
| G2 Arctic | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 8 | 12 828 | 270 | 17 | |
| 3 | 1 | 4 | 13 496 | 317 | 17 | |
| 6 | 1 | 6 | 14 020 | 295 | 16 | |
| 1 | 0 | 12 | 7582 | 37 | 15 | |
| 0 | 2 | 9 | 9270 | 148 | 14 |
Командная статистика
8Убийства12
46 527Золото54 232
2Башни10
0Ингибиторы2
3Драконы1
| UCAM Esports Club | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 3 | 9352 | 222 | 16 | |
| 2 | 3 | 2 | 6640 | 34 | 11 | |
| 5 | 2 | 1 | 12 254 | 245 | 16 | |
| 1 | 2 | 2 | 7350 | 133 | 11 | |
| 0 | 3 | 6 | 10 931 | 266 | 14 |
| G2 Arctic | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 4 | 16 116 | 326 | 18 | |
| 3 | 2 | 5 | 12 224 | 284 | 16 | |
| 3 | 2 | 6 | 11 174 | 225 | 14 | |
| 0 | 1 | 7 | 6576 | 30 | 12 | |
| 1 | 2 | 7 | 8142 | 103 | 13 |