Трофей ФА, квалификация
FA Trophy, Qualification
Дата/Время
Матч
Счёт
П1
X
П2
Матчей нет
Сетка матчей
Раунд 1
Раунд 2
1/32 финала
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
1/16 финала
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
1/8 финала
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
1/4 финала
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
1/2 финала
Не определён
Не определён
Не определён
Не определён
Финал
Не определён
Не определён
Раунд 1
| Счёт | МячиМ | ||
|---|---|---|---|
| 5:4 | 5 | ||
| 4 | |||
ВестфилдБогнор Регис Таун 5:4 | |||
| 2:5 | 2 | ||
| 5 | |||
Бекенхэм ТаунХендон 2:5 | |||
| 4:5 | 4 | ||
| 5 | |||
Суиндон СупермаринБидефорд АФК 4:5 | |||
| 4:0 | 4 | ||
| 0 | |||
Хэрроу БороДжерси Буллз ФК 4:0 | |||
| 4:5 | 4 | ||
| 5 | |||
Кембридж СитиУитхем Таун 4:5 | |||
| 5:1 | 5 | ||
| 1 | |||
Хейз энд ИдингСаутхолл ФК 5:1 | |||
| 1:3 | 1 | ||
| 3 | |||
Энфилд ФКАФК Данстейбл 1:3 | |||
| 2:3 | 2 | ||
| 3 | |||
Дил Таун ФКЭшфорд Юнайтед 2:3 | |||
| 3:1 | 3 | ||
| 1 | |||
Бигглсвейд ФКХитчин Таун 3:1 | |||
| 4:1 | 4 | ||
| 1 | |||
Уолтем-ЭббиЛоустофт Таун 4:1 | |||
| 5:3 | 5 | ||
| 3 | |||
УолтемстоуЛейтон Таун 5:3 | |||
| 2:1 | 2 | ||
| 1 | |||
Бродбридж ХитБедфонт Спортс 2:1 | |||
| 0:2 | 0 | ||
| 2 | |||
Линкольн ЮнайтедМалверн Таун ФК 0:2 | |||
| 3:4 | 3 | ||
| 4 | |||
Коулшилл ТаунАФК Рашден энд Даймондс 3:4 | |||
| 3:0 | 3 | ||
| 0 | |||
АФК ПортчестерТависток 3:0 | |||
| 0:3 | 0 | ||
| 3 | |||
Сталибридж СелтикЛоуэр Брек ФК 0:3 | |||
| 2:0 | 2 | ||
| 0 | |||
Брэдфорд Парк АвенюКонсетт АФК 2:0 | |||
| 4:0 | 4 | ||
| 0 | |||
Хитон СтанингтонНьютон Эйклифф 4:0 | |||
| 3:1 | 3 | ||
| 1 | |||
Тейм ЮнайтедУинчестер Сити 3:1 | |||
| 4:2 | 4 | ||
| 2 | |||
ХартпериПортисхед Таун 4:2 | |||
| 6:3 | 6 | ||
| 3 | |||
ФК ШефтсбериФалмут Таун АФК 6:3 | |||
| 2:5 | 2 | ||
| 5 | |||
Фэрхэм ТаунБишопс-Клив 2:5 | |||
| 2:1 | 2 | ||
| 1 | |||
Шифнал ТаунКарлтон Таун 2:1 | |||
| 3:0 | 3 | ||
| 0 | |||
Корби ТаунСаттон Колдфилд Таун 3:0 | |||
| 0:1 | 0 | ||
| 1 | |||
Уиттон АльбионДанстон ЮТС 0:1 | |||
| 2:0 | 2 | ||
| 0 | |||
Бридлингтон ТаунНорт Ферриби Юнайтед 2:0 | |||
| 1:3 | 1 | ||
| 3 | |||
Конглтон ТаунКлизеро 1:3 | |||
| 2:0 | 2 | ||
| 0 | |||
Грейс АтлетикФеликстоу энд Уолтон 2:0 | |||
| 9:8 | 9 | ||
| 8 | |||
ФК ХэдлиАскот Юнайтед 9:8 | |||
| 4:3 | 4 | ||
| 3 | |||
Спортинг Клаб ИнкберроуСтаффорд Рейнджерс 4:3 | |||
| 3:0 | 3 | ||
| 0 | |||
Стэнвей РоверсМилденхолл Таун ФК 3:0 | |||
| 5:6 | 5 | ||
| 6 | |||
Уэлвин Гарден СитиТилбери 5:6 | |||
| 1:2 | 1 | ||
| 2 | |||
Ист-Гринстед ТаунВКД Атлетик ФК 1:2 | |||
| 2:0 | 2 | ||
| 0 | |||
ЛезерхедКингстониан 2:0 | |||
| 1:6 | 1 | ||
| 6 | |||
Кроуборо АтлетикСиттингборн 1:6 | |||
| 3:2 | 3 | ||
| 2 | |||
Рагби ТаунБелпер Таун 3:2 | |||
| 1:2 | 1 | ||
| 2 | |||
Матлок ТаунБасфорд Юнайтед 1:2 | |||
| 0:3 | 0 | ||
| 3 | |||
Бедворт ЮнайтедФК «Ансти Номадс» 0:3 | |||
| 3:0 | 3 | ||
| 0 | |||
Силсден АФКНантвич Таун 3:0 | |||
| 7:0 | 7 | ||
| 0 | |||
Ранкорн ЛиннетсБери 7:0 | |||
Раунд 2
| Влад. | Угл. | Фолы | ЖК | КК | Счёт | МячиМ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:2 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
ВестфилдБрентвуд Таун 1:2 | ||||||||
| 1:0 | 1 | |||||||
| 0 | ||||||||
Далвич ХэмлетХендон 0:1 | ||||||||
| 0:4 | 0 | |||||||
| 4 | ||||||||
Дорчестер ТаунБидефорд АФК 4:0 | ||||||||
| 3:1 | 3 | |||||||
| 1 | ||||||||
Хэрроу БороУитхем Таун 3:1 | ||||||||
| 3:4 | 3 | |||||||
| 4 | ||||||||
Хейз энд ИдингУолтон энд Хершем 3:4 | ||||||||
| 1:3 | 1 | |||||||
| 3 | ||||||||
АФК ДанстейблФолкстон Инвикта 1:3 | ||||||||
| 7:5 | 7 | |||||||
| 5 | ||||||||
Эшфорд ЮнайтедБигглсвейд ФК 7:5 | ||||||||
| 6:0 | 6 | |||||||
| 0 | ||||||||
Уолтем-ЭббиУолтемстоу 6:0 | ||||||||
| 1:3 | 1 | |||||||
| 3 | ||||||||
Бродбридж ХитБиллерикей Таун 1:3 | ||||||||
| 1:3 | 1 | |||||||
| 3 | ||||||||
АФК Рашден энд ДаймондсМалверн Таун ФК 3:1 | ||||||||
| 2:1 | 2 | |||||||
| 1 | ||||||||
АФК ПортчестерТонтон Таун 2:1 | ||||||||
| 0:2 | 0 | |||||||
| 2 | ||||||||
Стоктон ТаунЛоуэр Брек ФК 2:0 | ||||||||
| 47% | 9 | 9 | 4 | 0 | 2:1 | 2 | ||
| 53% | 8 | 11 | 3 | 0 | 1 | |||
Брэдфорд Парк АвенюХитон Станингтон 2:147%Владение мячом53% 9Угловые8 9Фолы11 4Жёлтые карточки3 0Красные карточки0 | ||||||||
| 0:2 | 0 | |||||||
| 2 | ||||||||
Тейм ЮнайтедБанбери Юнайтед 0:2 | ||||||||
| 4:5 | 4 | |||||||
| 5 | ||||||||
ХартпериГлостер Сити 4:5 | ||||||||
| 1:2 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
Бейзингсток ТаунФК Шефтсбери 2:1 | ||||||||
| 2:1 | 2 | |||||||
| 1 | ||||||||
Бишопс-КливШолинг 2:1 | ||||||||
| 2:3 | 2 | |||||||
| 3 | ||||||||
Гейнсборо ТринитиШифнал Таун 3:2 | ||||||||
| 5:3 | 5 | |||||||
| 3 | ||||||||
КуорнКорби Таун 3:5 | ||||||||
| 2:1 | 2 | |||||||
| 1 | ||||||||
Данстон ЮТСУоррингтон Райлендс 1906 2:1 | ||||||||
| 2:4 | 2 | |||||||
| 4 | ||||||||
Бридлингтон ТаунГизли 2:4 | ||||||||
| 49% | 4 | 11 | 2:1 | 2 | ||||
| 51% | 5 | 8 | 1 | |||||
Аштон ЮнайтедКлизеро 1:249%Владение мячом51% 4Угловые5 11Фолы8 | ||||||||
| 1:2 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
Ханвелл ТаунГрейс Атлетик 2:1 | ||||||||
| 2:1 | 2 | |||||||
| 1 | ||||||||
ФК ХэдлиДартфорд 2:1 | ||||||||
| 1:2 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
Спортинг Клаб ИнкберроуСтратфорд Таун 1:2 | ||||||||
| 5:3 | 5 | |||||||
| 3 | ||||||||
Стэнвей РоверсАксбридж 5:3 | ||||||||
| 2:1 | 2 | |||||||
| 1 | ||||||||
Чертси ТаунТилбери 1:2 | ||||||||
| 1:4 | 1 | |||||||
| 4 | ||||||||
Вингейт энд ФинчлиВКД Атлетик ФК 4:1 | ||||||||
| 4:1 | 4 | |||||||
| 1 | ||||||||
ЛезерхедРамсгейт ФК 4:1 | ||||||||
| 1:0 | 1 | |||||||
| 0 | ||||||||
СиттингборнХаштег Юнайтед 1:0 | ||||||||
| 47% | 4 | 1 | 0 | 2:5 | 2 | |||
| 53% | 4 | 2 | 0 | 5 | ||||
Вустер СитиРагби Таун 5:247%Владение мячом53% 4Угловые4 1Жёлтые карточки2 0Красные карточки0 | ||||||||
| 4:5 | 4 | |||||||
| 5 | ||||||||
Басфорд ЮнайтедАлвечерч 4:5 | ||||||||
| 60% | 8 | 2 | 0 | 3:2 | 3 | |||
| 40% | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||
ФК «Ансти Номадс»Стаурбридж 3:260%Владение мячом40% 8Угловые2 2Жёлтые карточки1 0Красные карточки0 | ||||||||
| 1:2 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
Каршолтон АтлетикЧешант 1:2 | ||||||||
| 6:3 | 6 | |||||||
| 3 | ||||||||
Брэкнелл ТаунХангерфорд Таун 6:3 | ||||||||
| 3:2 | 3 | |||||||
| 2 | ||||||||
Плимут ПаркуэйГоспорт Боро 3:2 | ||||||||
| 0:3 | 0 | |||||||
| 3 | ||||||||
Ройстон ТаунВеллинг Юнайтед ФК 0:3 | ||||||||
| 59% | 3 | 9 | 1 | 0:2 | 0 | |||
| 41% | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||
УайтхокКанви Айленд 0:259%Владение мячом41% 3Угловые2 9Фолы6 1Жёлтые карточки1 | ||||||||
| 0:2 | 0 | |||||||
| 2 | ||||||||
АвелиСент-Олбанс Сити 0:2 | ||||||||
| 49% | 3 | 9 | 2 | 1:0 | 1 | |||
| 51% | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||
Гайд ЮнайтедУоррингтон Таун 1:049%Владение мячом51% 3Угловые4 9Фолы4 2Жёлтые карточки1 | ||||||||
| 1:2 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
Йет ТаунПул Таун 1:2 | ||||||||
| 5:4 | 5 | |||||||
| 4 | ||||||||
Берджесс Хилл ТаунПоттерс-Бар Таун 5:4 | ||||||||
| 4:0 | 4 | |||||||
| 0 | ||||||||
Бишопс-СтортфордКрэй Уондерерс 4:0 | ||||||||
| 56% | 3 | 9 | 1 | 2:4 | 2 | |||
| 44% | 1 | 6 | 0 | 4 | ||||
Чичестер СитиФарнхэм Таун 2:456%Владение мячом44% 3Угловые1 9Фолы6 1Жёлтые карточки0 | ||||||||
| 4:2 | 4 | |||||||
| 2 | ||||||||
Хавант энд УотерлувиллТивертон Таун 4:2 | ||||||||
| 2:0 | 2 | |||||||
| 0 | ||||||||
Уимборн ТаунУэймут 2:0 | ||||||||
| 1:2 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
Уитби ТаунХебберн Таун 1:2 | ||||||||
| 1:2 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
ЛьюисЛейстон 1:2 | ||||||||
| 1:0 | 1 | |||||||
| 0 | ||||||||
Крей-Валли Пейпер МиллзБеркемстед Таун 1:0 | ||||||||
| 4:0 | 4 | |||||||
| 0 | ||||||||
АФК СадбериБери Таун ФК 4:0 | ||||||||
| 57% | 4 | 8 | 1 | 0 | 1:2 | 1 | ||
| 43% | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | |||
Хейлсоуэн ТаунЛик Таун 1:257%Владение мячом43% 4Угловые5 8Фолы8 1Жёлтые карточки1 0Красные карточки0 | ||||||||
| 1:0 | 1 | |||||||
| 0 | ||||||||
Сент-Айвс ТаунКеттеринг Таун 1:0 | ||||||||
| 4:2 | 4 | |||||||
| 2 | ||||||||
Чатем ТаунНидем Маркет 4:2 | ||||||||
| 2:0 | 2 | |||||||
| 0 | ||||||||
Харборо Таун ФКХеднесфорд Таун 2:0 | ||||||||
| 65% | 1 | 4:5 | 4 | |||||
| 35% | 2 | 5 | ||||||
Клиторпс ТаунРеддич Юнайтед 4:565%Владение мячом35% 1Жёлтые карточки2 | ||||||||
| 0:2 | 0 | |||||||
| 2 | ||||||||
Ившем ЮнайтедИлкестон Таун 0:2 | ||||||||
| 53% | 0 | 0 | 0:3 | 0 | ||||
| 47% | 1 | 1 | 3 | |||||
БарвеллБромсгроув Спортинг 0:353%Владение мячом47% 0Жёлтые карточки1 0Красные карточки1 | ||||||||
| 0:2 | 0 | |||||||
| 2 | ||||||||
Рашалл ОлимпикСполдинг Юнайтед 0:2 | ||||||||
| 3:1 | 3 | |||||||
| 1 | ||||||||
Реал БедфордСтамфорд 3:1 | ||||||||
| 45% | 3 | 10 | 4 | 1:2 | 1 | |||
| 55% | 7 | 15 | 3 | 2 | ||||
Силсден АФКСтоксбридж Парк Стилс 1:245%Владение мячом55% 3Угловые7 10Фолы15 4Жёлтые карточки3 | ||||||||
| 1:3 | 1 | |||||||
| 3 | ||||||||
Ранкорн ЛиннетсМорпет Таун 1:3 | ||||||||
| 48% | 7 | 12 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | ||
| 52% | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | |||
Прескот КейблсЛанкастер Сити 2:048%Владение мячом52% 7Угловые7 12Фолы8 0Жёлтые карточки1 0Красные карточки0 | ||||||||
| 0:2 | 0 | |||||||
| 2 | ||||||||
УэркингтонФК Юнайтед оф Манчестер 0:2 | ||||||||
Англия Любители — популярные матчи
Футбол
Матчи (20)
Дата/Время
Матч
Счёт
П1
X
П2
Фора
Тотал
Футбол — все матчи
Футбол
Матчи (20)
Дата/Время
Матч
Счёт
П1
X
П2
Фора
Тотал
Бонусы букмекеров
10Сезон:
Сводка сезона
Статистика сезонаОсновные показатели матчей сезона
Результаты командИтоги матчей с учётом места проведения