Основные данные
СборнаяОбщие данные
- НазваниеAzerbaijan U21
- Название на русскомАзербайджан (до 21)
- Страна
Азербайджан
- Главный тренерРашад ЭйюбовАзербайджан
- Основной турнирКвалификация Евро U21
- Клубные цветасиний, белый
Турниры в 2026
Форма команды
Последние матчи2 В3 Н5 П
ППНПНВПНВП
Предстоящие матчи
Дата/Время
Матч
Счёт
П1
X
П2
Прошедшие матчи
Дата/Время
Матч
Счёт
Дата/Время
Матч
Счёт
Состав · 49 игроков
№
Игрок
Возраст
Рост
Нога
Национальность
Статистика
Вратари6
1
2711.06.1999
—
—
0
12
1929.10.2006
189 см
Правая
0
22
2114.06.2005
—
—
0
94
2102.08.2005
190 см
Правая
0
99
1909.10.2006
193 см
Правая
0
—
—
—
—
—
0
Защитники12
4
—
—
—
0
5
2220.06.2004
191 см
Правая
0
15
2719.01.1999
—
—
0
15
2719.01.1999
—
—
0
20
2216.01.2004
183 см
Левая
0
20
2110.10.2004
191 см
—
0
24
2004.01.2006
173 см
Левая
0
27
2006.11.2005
—
—
0
66
2220.01.2004
183 см
—
0
75
1904.01.2007
—
—
0
—
2015.10.2005
—
—
0
—
2228.04.2004
—
—
0
Полузащитники20
3
2101.01.2005
168 см
Левая
0
7
2126.06.2005
177 см
Правая
0
10
2103.02.2005
186 см
Правая
0
10
2101.01.2005
171 см
Правая
0
17
2724.03.1999
—
—
0
20
2109.09.2004
182 см
Левая
0
21
2625.10.1999
—
—
0
21
2021.07.2006
176 см
—
0
27
2215.03.2004
—
—
0
32
1929.07.2007
176 см
Правая
0
32
2026.03.2006
—
—
0
35
1907.01.2007
—
Правая
0
57
2010.04.2006
178 см
—
0
95
1930.07.2007
—
—
0
97
2114.09.2004
182 см
Правая
0
—
2425.02.2002
—
—
0
—
—
—
—
0
—
—
—
—
0
—
1604.03.2010
178 см
Левая
0
—
2025.09.2005
—
—
0
Нападающие7
19
2219.06.2004
183 см
Правая
0
21
2214.11.2003
—
Правая
0
21
2013.10.2005
184 см
Правая
0
23
2102.02.2005
172 см
Правая
0
47
2026.04.2006
173 см
Левая
0
—
—
—
—
0
—
2128.07.2005
—
Правая
0
Другие игроки4
—
—
—
—
—
0
—
—
—
—
—
0
—
—
—
—
0
—
—
—
—
—
0
Квалификация Евро U21
Квалификация · Группа A
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26:2 | +24 | 21 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26:2 | +24 | 16 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:4 | +4 | 13 | |
| 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:6 | +6 | 8 | |
| 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:24 | -19 | 3 | |
| 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:39 | -39 | 0 |
Квалификация · Группа B
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28:0 | +28 | 19 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:3 | +12 | 14 | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18:10 | +8 | 11 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 11 | |
| 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:18 | -13 | 6 | |
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:37 | -36 | 0 |
Квалификация · Группа C
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:4 | +17 | 16 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | +5 | 14 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:9 | +5 | 11 | |
| 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:13 | -7 | 9 | |
| 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | -7 | 4 | |
| 6 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8:21 | -13 | 2 |
Квалификация · Группа D
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18:2 | +16 | 19 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:10 | +5 | 16 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:10 | -3 | 11 | |
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:10 | -4 | 7 | |
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:17 | -8 | 5 | |
| 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:10 | -6 | 4 |
Квалификация · Группа E
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23:2 | +21 | 24 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:5 | +20 | 21 | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:14 | -3 | 10 | |
| 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:19 | -9 | 10 | |
| 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:17 | -10 | 6 | |
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:23 | -19 | 0 |
Квалификация · Группа F
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22:4 | +18 | 18 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21:4 | +17 | 18 | |
| 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 10 | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:9 | +3 | 9 | |
| 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:12 | -8 | 5 | |
| 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:28 | -27 | 0 |
Квалификация · Группа G
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:4 | +8 | 12 | |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2:1 | +1 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:7 | -1 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:10 | -7 | 5 |
Квалификация · Группа H
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:1 | +10 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:6 | +1 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:7 | +3 | 8 | |
| 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | |
| 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:14 | -11 | 2 |
Квалификация · Группа I
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:2 | +9 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | +7 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 10 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:20 | -14 | 6 | |
| 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:9 | -2 | 4 |
QualifiedПлей-офф
Азербайджан — популярные матчи
Футбол
Матчи (20)
Дата/Время
Матч
Счёт
П1
X
П2
Фора
Тотал
Квалификация Евро U21 — ближайшие матчи
Дата/Время
Матч
Счёт
П1
X
П2
Фора
Тотал
Футбол — все матчи
Футбол
Матчи (20)
Дата/Время
Матч
Счёт
П1
X
П2
Фора
Тотал