Основные данные
СборнаяОбщие данные
- НазваниеLuxembourg U21
- Название на русскомЛюксембург U21
- Страна
Люксембург
- Главный тренерМарио МутчЛюксембург
- Основной турнирКвалификация Евро U21
- Клубные цветакрасный, белый
Турниры в 2026
Форма команды
Последние матчи3 В3 Н4 П
ВНВПНППВПН
Предстоящие матчи
Дата/Время
Матч
Счёт
П1
X
П2
Прошедшие матчи
Дата/Время
Матч
Счёт
Дата/Время
Матч
Счёт
Состав · 41 игрок
№
Игрок
Возраст
Рост
Нога
Национальность
Статистика
Вратари3
31
2017.12.2005
—
—
0
99
1922.05.2007
194 см
Левая
0
—
1811.02.2008
184 см
Правая
0
Защитники13
2
2106.12.2004
175 см
Правая
0
3
2015.04.2006
182 см
Правая
0
3
2112.04.2005
176 см
Левая
0
20
2118.02.2005
178 см
Правая
0
25
1927.11.2006
179 см
Правая
0
34
—
—
—
0
35
2017.07.2006
175 см
Правая
0
38
2112.04.2005
184 см
Правая
0
39
2017.05.2006
185 см
Правая
0
—
1908.06.2007
185 см
Правая
0
—
2107.07.2005
—
—
0
—
1912.01.2007
187 см
Правая
0
—
1927.04.2007
—
Левая
0
Полузащитники14
6
2112.11.2004
175 см
Левая
0
7
2003.05.2006
—
Левая
0
8
2230.06.2004
173 см
Правая
0
18
2218.08.2004
175 см
Правая
0
18
2218.03.2004
174 см
Правая
0
26
2128.01.2005
187 см
Правая
0
44
1728.01.2009
186 см
Правая
0
—
1816.01.2008
173 см
Правая
0
—
1902.01.2007
177 см
Правая
0
—
2019.04.2006
182 см
Правая
0
—
1805.08.2008
180 см
Правая
0
—
1928.04.2007
179 см
Левая
0
—
2221.01.2004
180 см
Правая
0
—
—
—
—
—
0
Нападающие9
9
1827.09.2007
191 см
Правая
0
11
2023.11.2005
177 см
Правая
0
11
1805.10.2007
172 см
Правая
0
19
2117.02.2005
186 см
Правая
0
25
2206.05.2004
182 см
Правая
0
27
2130.06.2005
188 см
Правая
0
28
1928.10.2006
176 см
Правая
0
—
2226.01.2004
183 см
Правая
0
—
2122.09.2004
176 см
Левая
0
Другие игроки2
—
—
—
—
—
0
—
2031.08.2005
—
—
0
Квалификация Евро U21
Квалификация · Группа A
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26:2 | +24 | 21 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26:2 | +24 | 16 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:4 | +4 | 13 | |
| 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:6 | +6 | 8 | |
| 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:24 | -19 | 3 | |
| 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:39 | -39 | 0 |
Квалификация · Группа B
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28:0 | +28 | 19 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:3 | +12 | 14 | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18:10 | +8 | 11 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 11 | |
| 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:18 | -13 | 6 | |
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:37 | -36 | 0 |
Квалификация · Группа C
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:4 | +17 | 16 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | +5 | 14 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:9 | +5 | 11 | |
| 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:13 | -7 | 9 | |
| 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | -7 | 4 | |
| 6 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8:21 | -13 | 2 |
Квалификация · Группа D
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18:2 | +16 | 19 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:10 | +5 | 16 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:10 | -3 | 11 | |
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:10 | -4 | 7 | |
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:17 | -8 | 5 | |
| 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:10 | -6 | 4 |
Квалификация · Группа E
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23:2 | +21 | 24 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:5 | +20 | 21 | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:14 | -3 | 10 | |
| 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:19 | -9 | 10 | |
| 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:17 | -10 | 6 | |
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:23 | -19 | 0 |
Квалификация · Группа F
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22:4 | +18 | 18 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21:4 | +17 | 18 | |
| 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 10 | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:9 | +3 | 9 | |
| 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:12 | -8 | 5 | |
| 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:28 | -27 | 0 |
Квалификация · Группа G
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:4 | +8 | 12 | |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2:1 | +1 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:7 | -1 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:10 | -7 | 5 |
Квалификация · Группа H
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:1 | +10 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:6 | +1 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:7 | +3 | 8 | |
| 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | |
| 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:14 | -11 | 2 |
Квалификация · Группа I
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:2 | +9 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | +7 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 10 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:20 | -14 | 6 | |
| 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:9 | -2 | 4 |
QualifiedПлей-офф
Люксембург — популярные матчи
Футбол
Матчи (20)
Дата/Время
Матч
Счёт
П1
X
П2
Фора
Тотал
Квалификация Евро U21 — ближайшие матчи
Дата/Время
Матч
Счёт
П1
X
П2
Фора
Тотал
Футбол — все матчи
Футбол
Матчи (20)
Дата/Время
Матч
Счёт
П1
X
П2
Фора
Тотал