Основные данные
Общие данные
- ИмяMatija Pecotić
- Имя на русскомМатия Пекотич
- Страна
Хорватия
- Дата рождения03.07.1989
- Рост185 см
- Вес84 кг
- Место рожденияБелград, Сербия
- Место жительстваМальта, Хорватия
Рейтинг и призовые
- Рейтинг№1146
- Игровая рукаЛевша
- Призовые за сезон4 503 €
- Призовые за карьеру122 932 €
Турниры в 2026
Форма игрока
Последние матчи7 В3 П
ПВПВВВВВПВ
Предстоящие матчи
Предстоящих матчей пока нет.
Прошедшие матчи
Дата/Время
Матч
Счёт
Дата/Время
Матч
Счёт
Дата/Время
Матч
Счёт
Дата/Время
Матч
Счёт
Дата/Время
Матч
Счёт
Дата/Время
Матч
Счёт
Дата/Время
Матч
Счёт
Дата/Время
Матч
Счёт
Дата/Время
Матч
Счёт
Дата/Время
Матч
Счёт
Дата/Время
Матч
Счёт
Дата/Время
Матч
Счёт
Турнир:
Сезон:
Сезон:
Сезон:
Сезон:
Сезон:
Сезон:
Сезон:
Сезон:
данные на 2 июля 2026
Матчи1
Победы0
Эйсы0
Двойные ошибки2
Процент первой подачи63,8 %
Процент отыгранных брейк-пойнтов25 %
Подача15
Подачи (всего)64
Эйсы0
Выигранные очки на первой подаче14
Розыгрыши на первой подаче (всего)30
Первые подачи (всего)47
Выигранные очки на второй подаче8
Розыгрыши на второй подаче (всего)15
Вторые подачи (всего)17
Двойные ошибки2
Двойных ошибок за матч2
Процент первой подачи63,8 %
Процент очков на первой подаче46,7 %
Процент второй подачи88,2 %
Процент очков на второй подаче47,1 %
Эйсов за матч0
Брейк-пойнты6
Отыгранные брейк-пойнты3
Брейк-пойнты на своей подаче (всего)14
Брейк-пойнты на подаче соперника (всего)8
Реализованные брейк-пойнты6
Процент отыгранных брейк-пойнтов25 %
Процент реализованных брейк-пойнтов21,4 %
Тай-брейки3
Проигранные тай-брейки0
Выигранные тай-брейки0
Процент побед в тай-брейках0 %
Матчи3
Победы0
Матчи1
Технические результаты0
UTR PTT Бока-Ратон, мужчины 10
Группа A
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 0 |
Группа B
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 |
Группа C
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 |
Группа D
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Группа E
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 0 |
Группа F
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Группа G
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Группа H
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 |
Теннис — все матчи
Теннис
Матчи (20)
Дата/Время
Матч
Счёт
Игрок1
Игрок2