Основные данные
Общие данные
Турниры в 2026
Форма команды
Последние матчи6 В4 П
ВВПВВВВППП
Предстоящие матчи
Предстоящих матчей пока нет.
Прошедшие матчи
Дата/Время
Матч
Счёт
Дата/Время
Матч
Счёт
Дата/Время
Матч
Счёт
Состав · 23 игрока
№
Игрок
Возраст
Рост
Национальность
Статистика
Защитники7
0
4505.10.1980
173 см
0
6
3611.08.1990
191 см
0
7
2424.06.2002
190 см
0
9
3619.10.1989
186 см
0
13
3822.03.1988
180 см
0
15
2124.11.2004
176 см
0
18
3208.01.1994
185 см
0
Защитники-форварды2
17
2119.11.2004
194 см
0
25
3422.05.1992
193 см
0
Форварды8
11
3213.11.1993
206 см
0
12
2513.10.2000
191 см
0
21
2003.07.2006
191 см
0
33
3815.01.1988
206 см
0
34
3308.07.1993
208 см
0
34
3308.07.1993
208 см
0
42
3218.12.1993
203 см
0
70
3112.05.1995
200 см
0
Форварды-центровые2
10
4129.01.1985
206 см
0
10
4129.01.1985
206 см
0
Центровые2
32
3730.08.1989
210 см
0
32
3730.08.1989
210 см
0
Другие игроки2
3
1926.04.2007
193 см
0
14
2928.07.1997
196 см
0
Сезон:
данные на 28 мая 2026
Матчи62
Очки5 278
Подборы2 321
Голевые передачи1 349
Процент бросков с игры46,7 %
Процент трехочковых35,2 %
Очки13
Команда / соперник
Очки5 2784 965
Заброшенные двухочковые1 1351 272
Попытки двухочковых1 9092 404
Заброшенные трехочковые750558
Попытки трехочковых2 1291 715
Совершенные штрафные броски758747
Попытки штрафных бросков1 0731 017
Результативные броски с игры1 8851 830
Попытки бросков с игры4 0384 119
Процент бросков с игры46,7 %44,4 %
Процент штрафных бросков70,6 %73,5 %
Процент трехочковых35,2 %32,5 %
Процент двухочковых59,5 %52,9 %
Подборы3
Команда / соперник
Подборы2 3212 051
Подборы в защите1 4811 414
Подборы в нападении594637
Фолы1
Команда / соперник
Персональные фолы1 0981 233
Продвинутые показатели2
Команда / соперник
Плюс-минус313
Отношение передач к потерям22
Матчи2
Матчи62
Технические результаты0
Прочее6
Команда / соперник
Потери667635
Блоки147118
Голевые передачи1 3491 245
Перехваты378392
Дабл-даблы2935
Трипл-даблы00
B-лига
Eastern Conference
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 45 | 15 | 5130:4801 | +329 | 0 | |
| 2 | 60 | 42 | 18 | 5060:4610 | +450 | 0 | |
| 3 | 60 | 42 | 18 | 4990:4381 | +609 | 0 | |
| 4 | 60 | 41 | 19 | 4891:4654 | +237 | 0 | |
| 5 | 60 | 37 | 23 | 5298:5204 | +94 | 0 | |
| 6 | 60 | 35 | 25 | 4967:4790 | +177 | 0 | |
| 7 | 60 | 26 | 34 | 4763:4904 | -141 | 0 | |
| 8 | 60 | 25 | 35 | 4590:4808 | -218 | 0 | |
| 9 | 60 | 21 | 39 | 4543:4926 | -383 | 0 | |
| 10 | 60 | 19 | 41 | 4572:4884 | -312 | 0 | |
| 11 | 60 | 19 | 41 | 4736:5053 | -317 | 0 | |
| 12 | 60 | 16 | 44 | 4554:5042 | -488 | 0 | |
| 13 | 60 | 10 | 50 | 4396:5132 | -736 | 0 |
Western Conference
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 47 | 13 | 5472:4782 | +690 | 0 | |
| 2 | 60 | 43 | 17 | 5030:4670 | +360 | 0 | |
| 3 | 60 | 42 | 18 | 4931:4502 | +429 | 0 | |
| 4 | 60 | 41 | 19 | 4973:4502 | +471 | 0 | |
| 5 | 60 | 36 | 24 | 5152:4986 | +166 | 0 | |
| 6 | 60 | 32 | 28 | 4938:4903 | +35 | 0 | |
| 7 | 60 | 31 | 29 | 5160:5044 | +116 | 0 | |
| 8 | 60 | 28 | 32 | 4770:4868 | -98 | 0 | |
| 9 | 60 | 23 | 37 | 4868:4988 | -120 | 0 | |
| 10 | 60 | 23 | 37 | 4819:5097 | -278 | 0 | |
| 11 | 60 | 20 | 40 | 4479:4874 | -395 | 0 | |
| 12 | 60 | 18 | 42 | 4908:5314 | -406 | 0 | |
| 13 | 60 | 18 | 42 | 4800:5071 | -271 | 0 |
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 47 | 13 | 5472:4782 | +690 | 0 | |
| 2 | 60 | 45 | 15 | 5130:4801 | +329 | 0 | |
| 3 | 60 | 43 | 17 | 5030:4670 | +360 | 0 | |
| 4 | 60 | 42 | 18 | 4990:4381 | +609 | 0 | |
| 5 | 60 | 42 | 18 | 5060:4610 | +450 | 0 | |
| 6 | 60 | 42 | 18 | 4931:4502 | +429 | 0 | |
| 7 | 60 | 41 | 19 | 4973:4502 | +471 | 0 | |
| 8 | 60 | 41 | 19 | 4891:4654 | +237 | 0 | |
| 9 | 60 | 37 | 23 | 5298:5204 | +94 | 0 | |
| 10 | 60 | 36 | 24 | 5152:4986 | +166 | 0 | |
| 11 | 60 | 35 | 25 | 4967:4790 | +177 | 0 | |
| 12 | 60 | 32 | 28 | 4938:4903 | +35 | 0 | |
| 13 | 60 | 31 | 29 | 5160:5044 | +116 | 0 | |
| 14 | 60 | 28 | 32 | 4770:4868 | -98 | 0 | |
| 15 | 60 | 26 | 34 | 4763:4904 | -141 | 0 | |
| 16 | 60 | 25 | 35 | 4590:4808 | -218 | 0 | |
| 17 | 60 | 23 | 37 | 4868:4988 | -120 | 0 | |
| 18 | 60 | 23 | 37 | 4819:5097 | -278 | 0 | |
| 19 | 60 | 21 | 39 | 4543:4926 | -383 | 0 | |
| 20 | 60 | 20 | 40 | 4479:4874 | -395 | 0 | |
| 21 | 60 | 19 | 41 | 4572:4884 | -312 | 0 | |
| 22 | 60 | 19 | 41 | 4736:5053 | -317 | 0 | |
| 23 | 60 | 18 | 42 | 4800:5071 | -271 | 0 | |
| 24 | 60 | 18 | 42 | 4908:5314 | -406 | 0 | |
| 25 | 60 | 16 | 44 | 4554:5042 | -488 | 0 | |
| 26 | 60 | 10 | 50 | 4396:5132 | -736 | 0 |
Плей-офф
Баскетбол — все матчи
Баскетбол
Матчи (20)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал