Основные данные
Общие данные
Турниры в 2026
Форма команды
Последние матчи5 В5 П
ВВВВПППВПП
Предстоящие матчи
Предстоящих матчей пока нет.
Прошедшие матчи
Дата/Время
Матч
Счёт
Дата/Время
Матч
Счёт
Состав · 21 игрок
№
Игрок
Возраст
Рост
Национальность
Статистика
Защитники7
2
2509.02.2001
186 см
0
3
3415.07.1992
183 см
0
11
1802.10.2007
176 см
0
15
3227.10.1993
183 см
0
18
3022.09.1995
178 см
0
23
2629.02.2000
185 см
0
30
2915.05.1997
186 см
0
Защитники-форварды1
24
2602.06.2000
192 см
0
Форварды-защитники2
7
3318.12.1992
190 см
0
10
2412.08.2002
194 см
0
Форварды5
6
2211.03.2004
190 см
0
8
3116.11.1994
198 см
0
40
3313.07.1993
208 см
0
40
3313.07.1993
208 см
0
51
2509.07.2001
197 см
0
Центровые-форварды2
1
2902.06.1997
200 см
0
15
3402.07.1992
203 см
0
Центровые3
4
3120.05.1995
206 см
0
21
2922.12.1996
211 см
0
25
3326.02.1993
213 см
0
Другие игроки1
77
1714.11.2008
193 см
0
Сезон:
данные на 28 мая 2026
Матчи60
Очки4 763
Подборы2 103
Голевые передачи1 191
Процент бросков с игры45,6 %
Процент трехочковых34,7 %
Очки13
Команда / соперник
Очки4 7634 904
Заброшенные двухочковые1 2171 206
Попытки двухочковых2 2892 129
Заброшенные трехочковые549582
Попытки трехочковых1 5811 674
Совершенные штрафные броски682746
Попытки штрафных бросков9011 070
Результативные броски с игры1 7661 788
Попытки бросков с игры3 8703 803
Процент бросков с игры45,6 %47 %
Процент штрафных бросков75,7 %69,7 %
Процент трехочковых34,7 %34,8 %
Процент двухочковых53,2 %56,6 %
Подборы3
Команда / соперник
Подборы2 1031 946
Подборы в защите1 3821 409
Подборы в нападении495537
Фолы1
Команда / соперник
Персональные фолы1 1921 076
Продвинутые показатели2
Команда / соперник
Плюс-минус-141
Отношение передач к потерям1,81,9
Матчи2
Матчи60
Технические результаты0
Прочее6
Команда / соперник
Потери661652
Блоки108131
Голевые передачи1 1911 262
Перехваты393382
Дабл-даблы3338
Трипл-даблы10
B-лига
Eastern Conference
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 45 | 15 | 5130:4801 | +329 | 0 | |
| 2 | 60 | 42 | 18 | 5060:4610 | +450 | 0 | |
| 3 | 60 | 42 | 18 | 4990:4381 | +609 | 0 | |
| 4 | 60 | 41 | 19 | 4891:4654 | +237 | 0 | |
| 5 | 60 | 37 | 23 | 5298:5204 | +94 | 0 | |
| 6 | 60 | 35 | 25 | 4967:4790 | +177 | 0 | |
| 7 | 60 | 26 | 34 | 4763:4904 | -141 | 0 | |
| 8 | 60 | 25 | 35 | 4590:4808 | -218 | 0 | |
| 9 | 60 | 21 | 39 | 4543:4926 | -383 | 0 | |
| 10 | 60 | 19 | 41 | 4572:4884 | -312 | 0 | |
| 11 | 60 | 19 | 41 | 4736:5053 | -317 | 0 | |
| 12 | 60 | 16 | 44 | 4554:5042 | -488 | 0 | |
| 13 | 60 | 10 | 50 | 4396:5132 | -736 | 0 |
Western Conference
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 47 | 13 | 5472:4782 | +690 | 0 | |
| 2 | 60 | 43 | 17 | 5030:4670 | +360 | 0 | |
| 3 | 60 | 42 | 18 | 4931:4502 | +429 | 0 | |
| 4 | 60 | 41 | 19 | 4973:4502 | +471 | 0 | |
| 5 | 60 | 36 | 24 | 5152:4986 | +166 | 0 | |
| 6 | 60 | 32 | 28 | 4938:4903 | +35 | 0 | |
| 7 | 60 | 31 | 29 | 5160:5044 | +116 | 0 | |
| 8 | 60 | 28 | 32 | 4770:4868 | -98 | 0 | |
| 9 | 60 | 23 | 37 | 4868:4988 | -120 | 0 | |
| 10 | 60 | 23 | 37 | 4819:5097 | -278 | 0 | |
| 11 | 60 | 20 | 40 | 4479:4874 | -395 | 0 | |
| 12 | 60 | 18 | 42 | 4908:5314 | -406 | 0 | |
| 13 | 60 | 18 | 42 | 4800:5071 | -271 | 0 |
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 47 | 13 | 5472:4782 | +690 | 0 | |
| 2 | 60 | 45 | 15 | 5130:4801 | +329 | 0 | |
| 3 | 60 | 43 | 17 | 5030:4670 | +360 | 0 | |
| 4 | 60 | 42 | 18 | 4990:4381 | +609 | 0 | |
| 5 | 60 | 42 | 18 | 5060:4610 | +450 | 0 | |
| 6 | 60 | 42 | 18 | 4931:4502 | +429 | 0 | |
| 7 | 60 | 41 | 19 | 4973:4502 | +471 | 0 | |
| 8 | 60 | 41 | 19 | 4891:4654 | +237 | 0 | |
| 9 | 60 | 37 | 23 | 5298:5204 | +94 | 0 | |
| 10 | 60 | 36 | 24 | 5152:4986 | +166 | 0 | |
| 11 | 60 | 35 | 25 | 4967:4790 | +177 | 0 | |
| 12 | 60 | 32 | 28 | 4938:4903 | +35 | 0 | |
| 13 | 60 | 31 | 29 | 5160:5044 | +116 | 0 | |
| 14 | 60 | 28 | 32 | 4770:4868 | -98 | 0 | |
| 15 | 60 | 26 | 34 | 4763:4904 | -141 | 0 | |
| 16 | 60 | 25 | 35 | 4590:4808 | -218 | 0 | |
| 17 | 60 | 23 | 37 | 4868:4988 | -120 | 0 | |
| 18 | 60 | 23 | 37 | 4819:5097 | -278 | 0 | |
| 19 | 60 | 21 | 39 | 4543:4926 | -383 | 0 | |
| 20 | 60 | 20 | 40 | 4479:4874 | -395 | 0 | |
| 21 | 60 | 19 | 41 | 4572:4884 | -312 | 0 | |
| 22 | 60 | 19 | 41 | 4736:5053 | -317 | 0 | |
| 23 | 60 | 18 | 42 | 4800:5071 | -271 | 0 | |
| 24 | 60 | 18 | 42 | 4908:5314 | -406 | 0 | |
| 25 | 60 | 16 | 44 | 4554:5042 | -488 | 0 | |
| 26 | 60 | 10 | 50 | 4396:5132 | -736 | 0 |
Плей-офф
Клубные товарищеские матчи — ближайшие матчи
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал
Баскетбол — все матчи
Баскетбол
Матчи (20)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал