Основные данные
Общие данные
Турниры в 2026
Форма команды
Последние матчи2 В8 П
ППППППВВПП
Предстоящие матчи
Предстоящих матчей пока нет.
Прошедшие матчи
Дата/Время
Матч
Счёт
Дата/Время
Матч
Счёт
Состав · 22 игрока
№
Игрок
Возраст
Рост
Национальность
Статистика
Защитники7
2
3111.08.1995
172 см
0
3
2615.01.2000
178 см
0
5
2810.04.1998
196 см
0
7
2016.05.2006
180 см
0
21
2519.09.2000
193 см
0
30
3025.01.1996
191 см
0
34
3517.04.1991
198 см
0
Защитники-форварды1
14
3110.05.1995
197 см
0
Форварды-защитники3
12
3418.06.1992
191 см
0
18
4018.04.1986
188 см
0
23
2403.01.2002
193 см
0
Форварды7
0
3017.11.1995
203 см
0
4
2104.10.2004
188 см
0
6
3718.06.1989
191 см
0
8
3408.01.1992
200 см
0
11
2730.08.1999
198 см
0
17
1913.06.2007
186 см
0
27
1813.11.2007
166 см
0
Форварды-центровые1
—
3929.04.1987
206 см
0
Центровые2
15
3328.01.1993
203 см
0
43
3426.12.1991
206 см
0
Другие игроки1
4
1913.04.2007
177 см
0
Сезон:
данные на 28 мая 2026
Матчи64
Очки5 276
Подборы2 691
Голевые передачи1 350
Процент бросков с игры42,1 %
Процент трехочковых32,7 %
Очки13
Команда / соперник
Очки5 2764 825
Заброшенные двухочковые1 3141 238
Попытки двухочковых2 7002 478
Заброшенные трехочковые611528
Попытки трехочковых1 8681 704
Совершенные штрафные броски815765
Попытки штрафных бросков1 1301 065
Результативные броски с игры1 9251 766
Попытки бросков с игры4 5684 182
Процент бросков с игры42,1 %42,2 %
Процент штрафных бросков72,1 %71,8 %
Процент трехочковых32,7 %31 %
Процент двухочковых48,7 %50 %
Подборы3
Команда / соперник
Подборы2 6912 201
Подборы в защите1 5611 563
Подборы в нападении844638
Фолы1
Команда / соперник
Персональные фолы1 1911 239
Продвинутые показатели2
Команда / соперник
Плюс-минус451
Отношение передач к потерям1,81,3
Матчи2
Матчи64
Технические результаты0
Прочее6
Команда / соперник
Потери767954
Блоки200166
Голевые передачи1 3501 215
Перехваты575429
Дабл-даблы3342
Трипл-даблы00
B-лига
Eastern Conference
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 45 | 15 | 5130:4801 | +329 | 0 | |
| 2 | 60 | 42 | 18 | 5060:4610 | +450 | 0 | |
| 3 | 60 | 42 | 18 | 4990:4381 | +609 | 0 | |
| 4 | 60 | 41 | 19 | 4891:4654 | +237 | 0 | |
| 5 | 60 | 37 | 23 | 5298:5204 | +94 | 0 | |
| 6 | 60 | 35 | 25 | 4967:4790 | +177 | 0 | |
| 7 | 60 | 26 | 34 | 4763:4904 | -141 | 0 | |
| 8 | 60 | 25 | 35 | 4590:4808 | -218 | 0 | |
| 9 | 60 | 21 | 39 | 4543:4926 | -383 | 0 | |
| 10 | 60 | 19 | 41 | 4572:4884 | -312 | 0 | |
| 11 | 60 | 19 | 41 | 4736:5053 | -317 | 0 | |
| 12 | 60 | 16 | 44 | 4554:5042 | -488 | 0 | |
| 13 | 60 | 10 | 50 | 4396:5132 | -736 | 0 |
Western Conference
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 47 | 13 | 5472:4782 | +690 | 0 | |
| 2 | 60 | 43 | 17 | 5030:4670 | +360 | 0 | |
| 3 | 60 | 42 | 18 | 4931:4502 | +429 | 0 | |
| 4 | 60 | 41 | 19 | 4973:4502 | +471 | 0 | |
| 5 | 60 | 36 | 24 | 5152:4986 | +166 | 0 | |
| 6 | 60 | 32 | 28 | 4938:4903 | +35 | 0 | |
| 7 | 60 | 31 | 29 | 5160:5044 | +116 | 0 | |
| 8 | 60 | 28 | 32 | 4770:4868 | -98 | 0 | |
| 9 | 60 | 23 | 37 | 4868:4988 | -120 | 0 | |
| 10 | 60 | 23 | 37 | 4819:5097 | -278 | 0 | |
| 11 | 60 | 20 | 40 | 4479:4874 | -395 | 0 | |
| 12 | 60 | 18 | 42 | 4908:5314 | -406 | 0 | |
| 13 | 60 | 18 | 42 | 4800:5071 | -271 | 0 |
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 47 | 13 | 5472:4782 | +690 | 0 | |
| 2 | 60 | 45 | 15 | 5130:4801 | +329 | 0 | |
| 3 | 60 | 43 | 17 | 5030:4670 | +360 | 0 | |
| 4 | 60 | 42 | 18 | 4990:4381 | +609 | 0 | |
| 5 | 60 | 42 | 18 | 5060:4610 | +450 | 0 | |
| 6 | 60 | 42 | 18 | 4931:4502 | +429 | 0 | |
| 7 | 60 | 41 | 19 | 4973:4502 | +471 | 0 | |
| 8 | 60 | 41 | 19 | 4891:4654 | +237 | 0 | |
| 9 | 60 | 37 | 23 | 5298:5204 | +94 | 0 | |
| 10 | 60 | 36 | 24 | 5152:4986 | +166 | 0 | |
| 11 | 60 | 35 | 25 | 4967:4790 | +177 | 0 | |
| 12 | 60 | 32 | 28 | 4938:4903 | +35 | 0 | |
| 13 | 60 | 31 | 29 | 5160:5044 | +116 | 0 | |
| 14 | 60 | 28 | 32 | 4770:4868 | -98 | 0 | |
| 15 | 60 | 26 | 34 | 4763:4904 | -141 | 0 | |
| 16 | 60 | 25 | 35 | 4590:4808 | -218 | 0 | |
| 17 | 60 | 23 | 37 | 4868:4988 | -120 | 0 | |
| 18 | 60 | 23 | 37 | 4819:5097 | -278 | 0 | |
| 19 | 60 | 21 | 39 | 4543:4926 | -383 | 0 | |
| 20 | 60 | 20 | 40 | 4479:4874 | -395 | 0 | |
| 21 | 60 | 19 | 41 | 4572:4884 | -312 | 0 | |
| 22 | 60 | 19 | 41 | 4736:5053 | -317 | 0 | |
| 23 | 60 | 18 | 42 | 4800:5071 | -271 | 0 | |
| 24 | 60 | 18 | 42 | 4908:5314 | -406 | 0 | |
| 25 | 60 | 16 | 44 | 4554:5042 | -488 | 0 | |
| 26 | 60 | 10 | 50 | 4396:5132 | -736 | 0 |
Плей-офф
Клубные товарищеские матчи — ближайшие матчи
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал
Баскетбол — все матчи
Баскетбол
Матчи (20)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал