Лионель КолсонФорвард
Основные данные
Общие данные
- НазваниеLevallois Metropolitans Basketball
- Название на русскомЛеваллуа Метрополитанс Баскетбоул
- Страна
Франция
- СтадионДворец спорта имени Габриэля ПериЛеваллуа-Перре
- Вместимость1 500
- Основной турнирНациональная 1
- Клубные цветасиний, белый
Турниры в 2026
Форма команды
Последние матчи8 В2 П
ВВВПВВВВПВ
Предстоящие матчи
Предстоящих матчей пока нет.
Прошедшие матчи
Дата/Время
Матч
Счёт
Дата/Время
Матч
Счёт
Состав · 27 игроков
№
Игрок
Возраст
Рост
Национальность
Статистика
Защитники7
4
2019.06.2006
185 см
0
14
2819.12.1997
196 см
0
14
2819.12.1997
196 см
0
16
2116.12.2004
192 см
0
37
2416.02.2002
—
0
44
2428.01.2002
195 см
0
47
2702.03.1999
192 см
0
Защитники-форварды1
89
2222.01.2004
—
0
Форварды12
0
2511.03.2001
—
0
0
2511.03.2001
193 см
0
1
3009.11.1995
—
0
2
2430.03.2002
211 см
0
2
2430.03.2002
211 см
0
7
3420.02.1992
190 см
0
8
2907.03.1997
203 см
0
11
3106.03.1995
202 см
0
19
2305.09.2002
206 см
0
25
3530.01.1991
201 см
0
—
2511.03.2001
193 см
0
—
2017.06.2006
—
0
Форварды-центровые1
10
3817.02.1988
202 см
0
Центровые4
13
2325.05.2003
205 см
0
25
2601.01.2000
202 см
0
57
3227.10.1993
198 см
0
91
2616.07.2000
202 см
0
Другие игроки2
9
2002.08.2006
—
—
0
92
1908.11.2006
—
0
Трансферы
Пришли
Сория БангураЦентровой
Подписание контракта
Чарльз Минленд-младшийЗащитник
Элайджа ИфеджеФорвард
Микаэль БенхамедЗащитник
Бали КулибалиФорвард
Джордан АбудуФорвард
Алекс ЧикуФорвард
Тарик БрунчевичФорвард
Крейг АдзеЦентровой
Кейн МиллингФорвард
Джейсон ЧикамбуЗащитник
Максенс ДадьеЗащитник
Ушли
Микаэль БенхамедЗащитник
Бали КулибалиФорвард
Патрик КлеренсЦентровой
Мамуду ДиарраФорвард
Батист ТакамоЗащитник
Реми ДибоФорвард
Самба БалайераФорвард
Йоханн ГарбинЗащитник-форвард
Дэвид АмархЦентровой
Национальная 1
Группа A
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 7 | 2228:2045 | +183 | 45 | |
| 2 | 26 | 17 | 9 | 2022:1829 | +193 | 43 | |
| 3 | 26 | 17 | 9 | 2306:2165 | +141 | 43 | |
| 4 | 26 | 17 | 9 | 2291:2208 | +83 | 43 | |
| 5 | 26 | 16 | 10 | 2136:2029 | +107 | 42 | |
| 6 | 26 | 16 | 10 | 2062:2011 | +51 | 42 | |
| 7 | 26 | 15 | 11 | 2142:1991 | +151 | 41 | |
| 8 | 26 | 13 | 13 | 2076:2073 | +3 | 39 | |
| 9 | 26 | 13 | 13 | 2047:2188 | -141 | 39 | |
| 10 | 26 | 12 | 14 | 1940:1948 | -8 | 38 | |
| 11 | 26 | 11 | 15 | 1995:2120 | -125 | 37 | |
| 12 | 26 | 8 | 18 | 1993:2091 | -98 | 34 | |
| 13 | 26 | 5 | 21 | 2017:2186 | -169 | 31 | |
| 14 | 26 | 3 | 23 | 1923:2294 | -371 | 29 |
Группа B
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 21 | 5 | 2236:1963 | +273 | 47 | |
| 2 | 26 | 19 | 7 | 2093:1944 | +149 | 45 | |
| 3 | 26 | 18 | 8 | 2099:1975 | +124 | 44 | |
| 4 | 26 | 17 | 9 | 2161:2044 | +117 | 43 | |
| 5 | 26 | 15 | 11 | 2014:1919 | +95 | 41 | |
| 6 | 26 | 15 | 11 | 2115:2059 | +56 | 41 | |
| 7 | 26 | 14 | 12 | 2081:2011 | +70 | 40 | |
| 8 | 26 | 13 | 13 | 2150:2175 | -25 | 39 | |
| 9 | 26 | 11 | 15 | 1958:2016 | -58 | 37 | |
| 10 | 26 | 9 | 17 | 1801:1899 | -98 | 35 | |
| 11 | 26 | 8 | 18 | 1930:2018 | -88 | 34 | |
| 12 | 26 | 8 | 18 | 2029:2234 | -205 | 34 | |
| 13 | 26 | 7 | 19 | 1939:2109 | -170 | 33 | |
| 14 | 26 | 7 | 19 | 1852:2092 | -240 | 33 |
Раунд за повышение
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 7 | 2181:2042 | +139 | 45 | |
| 2 | 26 | 17 | 9 | 2067:1988 | +79 | 43 | |
| 3 | 26 | 16 | 10 | 2128:2050 | +78 | 42 | |
| 4 | 26 | 15 | 11 | 1977:1921 | +56 | 41 | |
| 5 | 26 | 15 | 11 | 2100:2117 | -17 | 41 | |
| 6 | 26 | 14 | 12 | 2207:2247 | -40 | 40 | |
| 7 | 26 | 13 | 13 | 2070:2025 | +45 | 39 | |
| 8 | 26 | 13 | 13 | 2097:2066 | +31 | 39 | |
| 9 | 26 | 13 | 13 | 2113:2143 | -30 | 39 | |
| 10 | 26 | 12 | 14 | 2042:2089 | -47 | 38 | |
| 11 | 26 | 11 | 15 | 2079:2105 | -26 | 37 | |
| 12 | 26 | 11 | 15 | 2110:2161 | -51 | 37 | |
| 13 | 26 | 8 | 18 | 2173:2227 | -54 | 34 | |
| 14 | 26 | 5 | 21 | 2082:2245 | -163 | 31 |
Раунд за выживание
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26 | 18 | 8 | 2106:1942 | +164 | 44 | |
| 3 | 26 | 20 | 6 | 2246:2021 | +225 | 46 | |
| 3 | 26 | 18 | 8 | 2291:2163 | +128 | 44 | |
| 4 | 26 | 17 | 9 | 2016:1869 | +147 | 43 | |
| 5 | 26 | 15 | 11 | 2069:2048 | +21 | 41 | |
| 6 | 26 | 15 | 11 | 2070:2062 | +8 | 41 | |
| 7 | 26 | 14 | 4 | 2081:2019 | +62 | 40 | |
| 8 | 26 | 13 | 13 | 2098:2014 | +84 | 39 | |
| 9 | 26 | 13 | 13 | 2041:1969 | +72 | 39 | |
| 10 | 26 | 12 | 14 | 2119:2144 | -25 | 38 | |
| 11 | 26 | 9 | 17 | 2068:2110 | -42 | 35 | |
| 12 | 26 | 7 | 19 | 2158:2363 | -205 | 33 | |
| 13 | 25 | 4 | 18 | 1911:2126 | -215 | 32 | |
| 14 | 25 | 3 | 22 | 1852:2276 | -424 | 28 |
Promotion roundRelegation RoundПлей-оффВылет
Баскетбол — все матчи
Баскетбол
Матчи (20)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал